Приложение к Постановлению от 29.12.2007 г № 2403 Программа


Анализ плана финансирования учреждений здравоохранения по ВЦП "Развитие здравоохранения г.о. Саранск на 2008 - 2010 гг."
Наименование виды расходов
2008 2009 2010
Всего Субвенции Бюджет Фомс Всего Субвенции Бюджет Фомс Всего Субвенции Бюджет Фомс
Роддом ВСЕГО расходов 62360,4 10174,9 24291,1 27894,4 57277,9 6640,6 25582,45 25054,9 58783,9 6950,0 26036,8 25797,2
Заработная плата 24457,3 5398,4 6032,9 13026,0 30220,2 2663,1 12447,0 15110,1 30220,2 2663,1 12447,0 15110,1
Прочие выплаты 31,5 31,5 40,9 40,9 42,7 42,7
Начисления на выплаты по оплате труда 6252,7 1259,3 1580,6 3412,8 7917,7 697,7 3261,2 3958,9 7917,7 697,7 3261,2 3958,9
Услуги связи 179,5 13,0 166,5 192,2 14,0 178,2 205,2 14,9 190,3
Транспортные услуги 28,6 28,6 30,6 30,6 32,6 32,6
Коммунальные услуги 3713,9 417,4 3296,5 4128,5 460,6 3667,9 4611,8 515,7 4096,1
Арендная плата за пользование 0 0 0
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 8426,9 144,0 8282,9 1167,2 219,0 948,2 1108,1 206,7 901,4
Прочие услуги, работы 978,2 118,4 692,2 167,6 867,7 124,4 743,3 927 130,8 796,2
Прочие расходы 3396,2 1153,0 2243,2 3396,2 1092,8 2303,4 3396,2 1092,8 2303,4
Увеличение стоимости основных средств 268,9 51,6 217,3 295,9 52,1 243,8 299,8 52,8 247,0
Увеличение стоимости материальных 14626,7 1619,8 1718,9 11288,0 9020,8 1316,9 1718,0 5985,9 10022,6 1575,5 1718,9 6728,2
запасов
Стационары ВСЕГО расходов 399011,2 58320,6 126151,5 214539,1 366074 43433,9 143958,8 178681,3 374670,3 43721,3 146754,7 184194,4
Заработная плата 133399,1 34945,0 19367,4 79086,7 189318,5 22367,3 72292,0 94659,3 188038,7 21991,8 72027,6 94019,4
Прочие выплаты 164,8 38,2 126,6 198,5 46,4 152,1 201,5 45,7 155,8
Начисления на выплаты по оплате труда 34950,6 9155,6 5074,2 20720,8 49601,3 5860,2 18940,5 24800,7 49266 5761,8 18871,2 24633,0
Услуги связи 1083,7 228,7 855,0 1107,6 224,5 883,1 1140,8 224,7 916,1
Транспортные услуги 134,5 44,0 90,5 134,6 42,3 92,3 136,3 41,4 94,9
Коммунальные услуги 28526 5877,5 22648,5 30453 6440,5 24012,5 34176,6 7182,5 26994,1
Арендная плата за пользование 0 0 0
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 52802,8 2279,1 50523,7 8494,2 3015,3 5478,9 8174,9 3015,7 5159,2
Прочие услуги, работы 5233,6 653,1 3476,3 1104,2 4203,2 867,3 3335,9 4360,2 889,2 3471,0
Прочие расходы 19530,9 3750,7 15780,2 16787,5 3232,1 13555,4 16808,3 3232,1 13576,2
Увеличение стоимости основных средств 1717,8 449,9 1267,9 1853,4 438,0 1415,4 1865,4 436,4 1429,0
Увеличение стоимости материальных 121467,4 898,8 6941,2 113627,4 63922,2 900,0 3800,8 59221,4 70501,6 900,0 4059,6 65542,0
запасов
Поликлиники ВСЕГО расходов 259707,7 1649,2 103358,1 154700,4 233628,2 1598,0 123800,6 108229,7 253786,7 1905,9 124804,2 127076,7
Заработная плата 121973,6 1113,4 32545,9 88314,3 152620 917,7 75392,3 76310,0 152620 933,9 75376,1 76310,0
Прочие выплаты 194,3 2,0 192,3 239,4 3,0 236,4 248,3 3,0 245,3
Начисления на выплаты по оплате труда 31960,6 291,7 8530,5 23138,4 39986,5 240,0 19753,3 19993,3 39986,5 245,0 19748,3 19993,3
Услуги связи 954,7 13,0 941,7 981,9 13,3 968,6 1020,8 13,7 1007,1
Транспортные услуги 116 1,0 115,0 121,8 1,0 120,8 127,6 1,0 126,6
Коммунальные услуги 9327,8 74,0 9253,8 10165,5 82,0 10083,5 11371,7 91,6 11280,1
Арендная плата за пользование 531,9 6,1 525,8 569,7 6,5 563,2 608,4 6,9 601,5
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 36581,2 8,9 36572,3 3446,7 34,6 3412,1 3110,4 30,2 3080,2
Прочие услуги, работы 5142,8 30,9 4406,6 705,3 4465 31,9 4433,1 4619,6 33,1 4586,5
Прочие расходы 5398,2 49,6 5348,6 4503,9 31,6 4472,3 4499,8 31,6 4468,2
Увеличение стоимости основных средств 1441,3 17,4 1423,9 1494,1 17,9 1476,2 1519,8 18,6 1501,2
Увеличение стоимости материальных 46085,3 41,2 3501,7 42542,4 15033,7 218,5 2888,8 11926,4 34053,8 497,3 2783,1 30773,4
запасов
в том числе Стоматологические п-ки ВСЕГО расходов 53659,8 808,1 3818,3 49033,4 30304,8 1167,2 15096,9 14040,8 34090,1 1432,2 15026,1 17631,9
Заработная плата 24706,3 488,3 24218,0 18832,9 638,4 8778,1 9416,5 18832,9 638,4 8778,1 9416,5
Прочие выплаты 25,4 2,0 23,4 29,4 3,0 26,4 29,4 3,0 26,4
Начисления на выплаты по оплате труда 6473 127,9 6345,1 4934,2 167,3 2299,8 2467,1 4934,2 167,3 2299,8 2467,1
Услуги связи 161 7,6 153,4 155 7,5 147,5 155 7,5 147,5
Транспортные услуги 27,6 1,0 26,6 27,6 1,0 26,6 27,6 1,0 26,6
Коммунальные услуги 1180,1 59,5 1120,6 1346,7 66,0 1280,7 1509 73,8 1435,2
Арендная плата за пользование 0 0 0
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 176,5 8,1 168,4 464,2 26,0 438,2 422,5 22,6 399,9
прочие услуги, работы 792,5 29,5 596,7 166,3 618 30,4 587,6 646,8 31,5 615,3
Прочие расходы 1120,6 40,9 1079,7 912,8 28,7 884,1 912,8 28,7 884,1
Увеличение стоимости основных средств 58,9 12,4 46,5 184,3 12,4 171,9 186,8 12,7 174,1
Увеличение стоимости материальных 18937,9 30,9 603,0 18304,0 2799,7 186,5 456,0 2157,2 6433,1 445,7 239,1 5748,3
запасов
Станция скорой мед помощи ВСЕГО расходов 71857,3 0,0 67984,3 3873,0 83874,6 0,0 83874,6 0,0 84542,1 0,0 84542,1 0,0
Заработная плата 35598,2 33940,2 1658,0 54518,6 54518,6 54518,6 54518,6
Прочие выплаты 25,4 25,4 34,4 34,4 34,4 34,4
Начисления на выплаты по оплате труда 9326,3 8892,3 434 14283,9 14283,9 14283,9 14283,9
Услуги связи 245,5 245,5 263 263 281 281
Транспортные услуги 10 10 10 10 10 10
Коммунальные услуги 934,6 934,6 1027,9 1027,9 1146,5 1146,5
Арендная плата за пользование 8,8 8,8 9,4 9,4 10 10
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 13629,4 13629,4 899,4 899,4 766,1 766,1
прочие услуги, работы 921,4 815,9 105,5 719,7 719,7 797,4 797,4
Прочие расходы 768,6 768,6 672,5 672,5 672,5 672,5
Увеличение стоимости основных средств 477,8 477,8 533,7 533,7 540,8 540,8
Увеличение стоимости материальных 9911,3 8235,8 1675,5 10902,1 10902,1 11480,9 11480,9
запасов
прочие учреждения здравоохранения ВСЕГО расходов 12947 0,0 12947,0 0,0 13411,9 0,0 13411,9 0,0 13713 0,0 13713,0 0,0
Заработная плата 6105,5 6105,5 6211,8 6211,8 6211,8 6211,8
Прочие выплаты 0 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда 1599,7 1599,7 1627,5 1627,5 1627,5 1627,5
Услуги связи 26 26,0 27,3 27,3 28,6 28,6
Транспортные услуги 0 0 0
Коммунальные услуги 317,6 317,6 360,7 360,7 389,6 389,6
Арендная плата за пользование 0 0 0
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 52,5 52,5 122,9 122,9 107,8 107,8
прочие услуги, работы 255,7 255,7 265,5 265,5 282,5 282,5
Прочие расходы 275,5 275,5 279,6 279,6 279,6 279,6
Увеличение стоимости основных средств 60,2 60,2 60,8 60,8 61,6 61,6
Увеличение стоимости материальных 4254,3 4254,3 4455,8 4455,8 4724 4724,0
запасов
Фельдшерскоакушерские пункты ВСЕГО расходов 2263,1 0,0 2263,1 0,0 2327,5 0,0 2327,5 0,0 2347,9 0,0 2347,9 0,0
Заработная плата 1571,4 1571,4 1599,7 1599,7 1599,7 1599,7
Прочие выплаты 0 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда 411,6 411,6 419,1 419,1 419,1 419,1
Услуги связи 20,6 20,6 21,7 21,7 23,3 23,3
Транспортные услуги 0 0 0
Коммунальные услуги 70,5 70,5 87,5 87,5 108,6 108,6
Арендная плата за пользование 42,2 42,2 45,2 45,2 48,3 48,3
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 7,1 7,1 33 33,0 27,5 27,5
прочие услуги, работы 26,7 26,7 11,3 11,3 10,9 10,9
Прочие расходы 63,5 63,5 58,8 58,8 57,7 57,7
Увеличение стоимости основных средств 21,3 21,3 21,6 21,6 22,1 22,1
Увеличение стоимости материальных 28,2 28,2 29,6 29,6 30,7 30,7
запасов
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи ВСЕГО расходов 20761,3 20761,3 0,0 0,0 20761,3 20761,3 0,0 0,0 20761,3 20761,3 0,0 0,0
Заработная плата 16451,1 16451,1 16451,1 16451,1 16451,1 16451,1
Прочие выплаты 0 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда 4310,2 4310,2 4310,2 4310,2 4310,2 4310,2
Услуги связи 0 0 0
Транспортные услуги 0 0 0
Коммунальные услуги 0 0 0
Арендная плата за пользование 0 0 0
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 0 0 0
прочие услуги, работы 0 0 0
Прочие расходы 0 0 0
Увеличение стоимости основных средств 0 0 0
Увеличение стоимости материальных 0 0 0
запасов
ИТОГО 828908 90906,0 336995,1 401006,9 777355,4 72433,8 392955,8 311965,8 808605,2 73338,5 398198,6 337068,2
Заработная плата 339556,2 57907,9 99563,3 182085,0 450939,9 42399,2 222461,4 186079,4 449660,1 42039,9 222180,8 185439,5
Прочие выплаты 416 40,2 375,8 0,0 513,2 49,4 463,8 0,0 526,9 48,7 478,2 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда 88811,7 15016,8 26088,9 47706,0 118146,2 11108,1 58285,4 48752,8 117810,9 11014,7 58211,1 48585,1
Услуги связи 2510 254,7 2255,3 0,0 2593,7 251,8 2341,9 0,0 2699,7 253,3 2446,4 0,0
Транспортные услуги 289,1 45,0 244,1 0,0 297 43,3 253,7 0,0 306,5 42,4 264,1 0,0
Коммунальные услуги 42890,4 6368,9 36521,5 0,0 46223,1 6983,1 39240,0 0,0 51804,8 7789,8 44015,0 0,0
Арендная плата за пользование 582,9 6,1 576,8 0,0 624,3 6,5 617,8 0,0 666,7 6,9 659,8 0,0
имуществом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества 111499,9 2432,0 109067,9 0,0 14163,4 3268,9 10894,5 0,0 13294,8 3252,6 10042,2 0,0
прочие услуги, работы 12558,4 802,4 9673,4 2082,6 10532,4 1023,6 9508,8 0,0 10997,6 1053,1 9944,5 0,0
Прочие расходы 29432,9 4953,3 24479,6 0,0 25698,5 4356,5 21342,0 0,0 25714,1 4356,5 21357,6 0,0
Увеличение стоимости основных средств 3987,3 518,9 3468,4 0,0 4259,5 508,0 3751,5 0,0 4309,5 507,8 3801,7 0,0
Увеличение стоимости материальных 196373,2 2559,8 24680,1 169133,3 103364,2 2435,4 23795,1 77133,7 130813,6 2972,8 24797,2 103043,6