N п/п | Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Основание и год предоставления (сведения о государственной регистрации - при наличии) | Кадастровый (условный) номер | Площадь, кв. м | Стоимость по расчету на 01.10.2007, ------------ (дата составления промежуточного баланса) тыс. руб. |
1.1.1. | Земельные участки | ||||
1.1.1. | Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Дубенский район, с/п Дубенское, с. Дубенки примерно в 1000 м на юго-восток от автостанции с. Дубенки, предоставленный для эксплуатации зданий, строений и сооружений автотранспортного предприятия | приказ Государственного комитета имущественных и земельных отношений Республики Мордовия от 30.08.2007 N 87-З. Свидетельство о Государственной регистрации права собственности Республики Мордовия от 13.07.2007 серия 13 ГА номер 175683 | 13:06: 02 15 005: 0035 | 20975,0 | 300,4 |
1.1.2. | Объекты природопользования | - | - | - | - |
Итого | X | X | 20975,0 | 300,4 |
N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение), литер, площадь, этажность, подземная этажность (для помещений - этаж, номер на этаже, площадь) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии) | Инвентарный номер | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2007, ------------ (дата) тыс. руб. |
1 | 2 | 4 | 5 | |
1.2.1. | Производственно- административное здание с пристроем, двухэтажное, кирпичное, общей площадью 1120,1 кв. м, расположенное по адресу: Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки | 1987 ---- 1990 свидетельство о государственной регистрации права хозяйственного ведения от 19.12.2007 серия 13 ГА номер 200367 | 00101 | 1306,0 |
1.2.2. | Здание склада одноэтажное, железобетонное, площадью 156,5 кв. м, расположенное по адресу: Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки | 1988 ---- 1999 свидетельство о государственной регистрации права хозяйственного ведения от 19.12.2007 серия 13 ГА номер 200372 | 00102 | 71,0 |
1.2.3. | Здание свинарника одноэтажное, шлакобетонное, площадью 213,4 кв. м, расположенное по адресу: Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки | 1989 ---- 1999 свидетельство о государственной регистрации права хозяйственного ведения от 19.12.2007 серия 13 ГА номер 200370 | 00103 | 108,8 |
1.2.4. | Здание крытой стоянки одноэтажное кирпичное, площадью 1031,3 кв. м расположенное по адресу: Республика Мордовия, Дубенский район с. Дубенки | 1991 ---- 1999 свидетельство о государственной регистрации права хозяйственного ведения от 19.12.2007 серия 13 ГА номер 200369 | 00104 | 440,3 |
1.2.5. | Здание проходной одноэтажное, кирпичное, площадью 28,9 кв. м, расположенное по адресу: Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки | 1999 свидетельство о государственной регистрации права хозяйственного ведения от 19.12.2007 серия 13 ГА номер 200368 | 00105 | 8,3 |
Итого | X | X | 1934,4 |
N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии) | Инвентарный номер | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2007, ------------ (дата) тыс. руб. |
1.3.1. | Автозаправочная станция площадью 22,6 кв. м, расположенная по адресу: Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки | 1999 свидетельство о государственной регистрации права хозяйственного ведения от 19.12.2007 серия 13 ГА номер 200371 | 00201 | 13,1 |
1.3.2. | Ограждение металлическое протяженностью 80 м, расположенное по адресу: Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки | 1999 регистрации не подлежит | 00202 | 1,8 |
Итого | X | X | 14,9 |
N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии) | Инвентарный номер | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2007, ------------ (дата) тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.4.1. | Воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ на деревянных опорах протяженностью 164 м, расположенная по адресу: Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки | 1977 регистрации не подлежит | 00301 | 21,0 |
1.4.2. | Газопровод низкого давления, трубы стальные, протяженностью 38 м, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки | 1996 регистрации не подлежит | 00302 | 20,0 |
Итого | X | X | 41,0 |
N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии) | Инвентарный номер | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2007, ----------- (дата) тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.5.1. | Транспортные средства | 1824,7 | ||
1.5.1.1. | Автобус ПАЗ-3205 | 1990 | 00511 | - |
1.5.1.2. | Автобус ПАЗ-3205 | 1993 | 00512 | 10,2 |
1.5.1.3. | Автобус ПАЗ-3205 | 1993 | 00513 | 18,4 |
1.5.1.4. | Автобус ПАЗ-3205 | 1993 | 00514 | - |
1.5.1.5. | Автобус ПАЗ-3205 | 1996 | 00515 | 4,9 |
1.5.1.6. | Автобус ПАЗ-3205 | 1999 | 00516 | 39,0 |
1.5.1.7. | Автобус ПАЗ-32050 | 2001 | 00517 | 36,4 |
1.5.1.8. | Автобус ПАЗ-32050 | 2004 | 00518 | 363,4 |
1.5.1.9. | Автобус ПАЗ-32050 | 2001 | 00519 | 24,6 |
1.5.1.10. | Автобус ПАЗ-32050 | 2004 | 00520 | 366,6 |
1.5.1.11. | Автомобиль КАМАЗ- 53213 (грузовой- бортовой) | 1986 | 00501 | - |
1.5.1.12. | Автомобиль КАМАЗ- 5410 (грузовой- бортовой) | 1987 | 00502 | - |
1.5.1.13. | Автомобиль КАМАЗ- 55111 (грузовой- самосвал) | 1988 | 00503 | - |
1.5.1.14. | Автомобиль КАМАЗ- 5410 (грузовой- бортовой) | 1988 | 00504 | - |
1.5.1.15. | Автомобиль КАМАЗ- 55111 (грузовой- самосвал) | 1990 | 00505 | - |
1.5.1.16. | Автомобиль КАМАЗ- 55102 (грузовой- самосвал) | 1990 | 00506 | 56,7 |
1.5.1.17. | Автомобиль КАМАЗ- 55102 (грузовой- самосвал) | 1991 | 00507 | 50,9 |
1.5.1.18. | Автомобиль ГАЗ-3307 (бензовоз) | 1992 | 00508 | - |
1.5.1.19. | Автомобиль ГАЗ-3279 "Газель" | 2003 | 00521 | 126,8 |
1.5.1.20. | Автомобиль ГАЗ-32213 "Газель" | 2006 | 00522 | 317,1 |
1.5.1.21. | Автомобиль ГАЗ-3269 "Газель" | 2004 | 00523 | 218,1 |
1.5.1.22. | Автомобиль УАЗ-2206 (микро-автобус) | 1999 | 00525 | 6,1 |
1.5.1.23. | Автомобиль ВАЗ-2123 Нива-Шевроле (легковой) | 2004 | 00524 | 185,5 |
1.5.1.24. | Полуприцеп ОДАЗ | 1986 | 00509 | - |
1.5.1.25. | Полуприцеп ОДАЗ | 1991 | 00510 | - |
1.5.2. | Машины и оборудование | 43,8 | ||
1.5.2.1. | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-10/0,4 кВ 100 кВа | 1977 | 00401 | - |
1.5.2.2. | Станок токарный | 1987 | 00402 | 9,4 |
1.5.2.3. | Топливораздаточная колонка 1-КЭР-50- 10-1 ТУ 112-015-84 | 2002 | 00403 | 3,0 |
1.5.2.4. | Станок заточный | 1990 | 00404 | 4,9 |
1.5.2.5. | Топливораздаточная колонка 1 КЭД-50- 0,25-1 НАРА-27 M1 | 2005 | 00405 | 26,5 |
1.5.3. | Вычислительная техника | - | ||
1.5.3.1. | Компьютер SAMSUNG | 2002 | 00406 | - |
1.5.4. | Производственный и хозяйственный инвентарь | 3,6 | ||
1.5.4.1. | Набор мебели для прихожей "Тверда" | 2003 | 00701 | 3,6 |
Итого | X | X | 1872,1 |
N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (выданные лицензии и т.д.) | Наименование, дата и номер документа о регистрации актива | Дата постановки на учет | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2007, ------------ (дата) тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.1. | Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) - всего | - | - | - |
в том числе: | ||||
2.1.1. | у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | - | - | - |
2.1.2. | у правообладателя на программы для ЭВМ, базы данных | - | - | - |
2.1.3. | у правообладателя на топологии интегральных микросхем | - | - | - |
2.1.4. | у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | |||
2.1.5. | у патентообладателя на селекционные достижения | - | - | - |
2.2. | Организационные расходы | - | - | - |
2.3. | Деловая репутация организации | - | - | - |
Итого | X | X | - |
N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (место расположения) | Год начала строительства (год выпуска, приобретения) | Фактически выполненный объем работ (стоимость по промежуточному балансу) на 01.10.2007, ------------ |
(дата) тыс. руб. | |||
3.1. | Незавершенное строительство | - | - |
3.2. | Неустановленное оборудование | - | - |
Итого | X | - |
N п/п | Наименование, краткая характеристика | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2007, ------------ |
(дата) тыс. руб. | ||
4.1. | Имущество для передачи в лизинг | - |
4.2. | Имущество, предоставляемое по договору проката | - |
Итого | - |
N п/п | Наименование, краткая характеристика | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2007, ------------ |
(дата) тыс. руб. | ||
5.1. | Инвестиции в дочерние общества | - |
5.2. | Инвестиции в зависимые общества | - |
5.3. | Инвестиции в другие организации | - |
5.4. | Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | - |
5.5. | Прочие долгосрочные финансовые вложения | - |
Итого | - |
N п/п | Наименование, краткая характеристика | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2007, ------------ |
(дата) тыс. руб. | ||
6.1. | - | - |
Итого | - |
N п/п | Наименование | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2007, ------------ |
(дата) тыс. руб. | ||
7.1. | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 633,0 |
7.2. | Животные на выращивании и откорме | - |
7.3. | Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | - |
7.4. | Готовая продукция и товары для перепродажи | 8,0 |
7.5. | Товары отгруженные | - |
7.6. | Расходы будущих периодов | 8,0 |
7.7. | Прочие запасы и затраты | - |
Итого | 649,0 |
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям: стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2007, тыс. руб. - нет ----------- (дата)
N п/п | Наименование и адрес дебитора | Основание возникновения (договор, вексель, иное) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2007, ----------- (дата) тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9.1 | Долгосрочная задолженность | - | - | - |
9.2. | Краткосрочная задолженность | 678,9 | ||
9.2.1. | ООО "Талина- Автотранс", Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Чамзинка, ул. Лесная, д. 3 | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 0,2 |
9.2.2. | МУП "Ремонтно- эксплуатационное предприятие" Дубенского района, Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки, ул. Центральная, д. 22 | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 2,8 |
9.2.3. | ООО "Мордоврегионгаз", г. Саранск, ул. Большевистская, д. 116 | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 3,0 |
9.2.4. | ООО "Оптан- Саранск", г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52 | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 0,1 |
9.2.5. | ИП Корягин О.В., Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки, ул. Бровцева, д. 40 | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 0,9 |
9.2.6. | ООО ПФ "Арко-Газ", г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 127 | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 19,9 |
9.2.7. | ООО "Рассвет", Республика Мордовия, Дубенский район, п. Свиносовхоз, ул. Транспортная, д. 1 | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 11,0 |
9.2.8. | ФГУП "Мордовская государственная лесопромышленная компания "Мордовлеспром" - филиал "Пуркаевский", Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки, ул. Бровцева, д. 61а | счет-фактура N 6 от 10.01.2005 | 06.01.2005 | 1,4 |
9.2.9. | ООО ПМК "Дубенская", Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки | счет-фактура N 96 от 20.12.2005 | 23.12.2005 | 5,0 |
9.2.10. | ЗАО "Ромодановсахар", Республика Мордовия, п. Ромоданово, ул. Сахарников, д. 1 | счет-фактура N 128 от 03.11.2003 | 06.11.2003 | 0,2 |
9.2.11. | ООО "Транспортник", Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 15,0 |
9.2.12. | ГУП РМ "Объединение автовокзалов и автостанций", г. Саранск, ул. Полежаева, д. 184 | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 56,3 |
9.2.13. | ООО "Кабаевское", Республика Мордовия, Дубенский район, с. Кабаево, ул. Московская, д. 98 | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 1,5 |
9.2.14. | ГУ НПО "ПУ-12", Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки, ул. Бровцева | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 4,5 |
9.2.15. | Дубенское ДРСУ - филиал ФГУП "Мордовавтодор", Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки, ул. Бровцева, д. 56 | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 1,8 |
9.2.16. | ООО "Сабанчеевское", Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Сабанчеево, ул. Советская, д. 10 | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 43,0 |
9.2.17. | ООО "Мега-Платц", г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 88а | счет-фактура N 24 от 10.07.2007 | 13.07.2007 | 35,0 |
9.2.18. | ООО "Стройсинтез", г. Саранск, ул. Рабочая, д. 70 | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 64,7 |
9.2.19. | ГУП РМ "Развитие села", г. Саранск, ул. Московская, д. 1 | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 340,1 |
9.2.20. | ЗАО "Батушевское", Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Батушево, ул. Ленина, д. 76 | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | менее 50 рублей |
9.2.21. | Администрация Дубенского муниципального района, Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки, ул. Денисова, д. 4 | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 1,0 |
9.2.22. | ООО "Кочкуровское", Республика Мордовия, Дубенский район, с. Кочкурово, ул. Октябрьская | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.08.2007 | 03.08.2007 | 31,0 |
9.2.23. | УФК по Республике Мордовия (МИ ФНС N 3 по РМ), Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки, ул. 2-й микрорайон, д. 14б | акт сверки взаимных расчетов б/н от 23.10.2007 | 25.10.2007 | менее 50 рублей |
9.2.24. | ГУ - Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РМ, г. Саранск, пр. Ленина, д. 12а | расчетная ведомость по средствам социального страхования РФ б/н от 10.10.2007 | 03.10.2007 | 0,2 |
9.2.25. | Кармаев Г.П., паспорт серии 89 02 N 351675 выдан Дубенским РОВД МВД Республики Мордовия 19.07.2002 | ведомость на выдачу зерна в счет заработной платы б/н от 17.09.2007 | 08.10.2007 | 2,6 |
9.2.26. | Сутайкин А.А., паспорт серии 89 03 N 653046 выдан ОВД Дубенского района Республики Мордовия 06.06.2003 | ведомость на выдачу зерна в счет заработной платы б/н от 17.09.2007 | 08.10.2007 | 0,2 |
9.2.27. | Спиридонов Д.П., паспорт серии 89 03 N 606416 выдан Дубенским РОВД МВД Республики Мордовия 01.04.2003 | ведомость на выдачу зерна в счет заработной платы б/н от 17.09.2007 | 08.10.2007 | 0,6 |
9.2.28. | Суродеев П.И., паспорт серии 89 07 N 003421 выдан ТП УФМС России по Республике Мордовия в Дубенском муниципальном районе 18.05.2007 | ведомость на выдачу зерна в счет заработной платы б/н от 17.09.2007 | 08.10.2007 | 2,0 |
9.2.29. | Бояркина Н.Н., паспорт серии 89 01 N 088798 выдан Дубенским РОВД МВД Республики Мордовия 25.01.2002 | ведомость на выдачу зерна в счет заработной платы б/н от 17.09.2007 | 08.10.2007 | 2,9 |
9.2.30. | Борискин А.С., паспорт серии 89 01 N 139585 выдан ОВД Дубенского района Республики Мордовия 23.10.2001 | ведомость на выдачу зерна в счет заработной платы б/н от 17.09.2007 | 08.10.2007 | 1,5 |
9.2.31. | Катаев В.И., паспорт серии 89 01 N 105403 выдан ОВД Дубенского района Республики Мордовия 26.07.2001 | ведомость на выдачу зерна в счет заработной платы б/н от 17.09.2007 | 08.10.2007 | 0,8 |
9.2.32. | Малкина В.В., паспорт серии 89 02 N 359933 выдан Дубенским РОВД МВД Республики Мордовия 31.07.2002 | ведомость на выдачу зерна в счет заработной платы б/н от 17.09.2007 | 08.10.2007 | 2,1 |
9.2.33. | Вачаева Н.В., паспорт серии 89 01 N 139123 выдан ОВД Дубенского района Республики Мордовия 17.09.2001 | ведомость на выдачу зерна в счет заработной платы б/н от 17.09.2007 | 08.10.2007 | менее 50 рублей |
9.2.34. | Малафеев И.А., паспорт серии 89 02 N 359860 выдан Дубенским РОВД МВД Республики Мордовия 31.07.2002 | расходный кассовый ордер N 973 от 30.09.2007 | 03.10.2007 | 4,3 |
9.2.35. | Карасева С.Н., паспорт серии 89 01 N 133292 выдан ОВД Дубенского района Республики Мордовия 20.08.2001 | расходный кассовый ордер N 880 от 27.08.2007 | 30.08.2007 | 0,2 |
9.2.36. | Акайкин С.М., паспорт серии 89 01 N 105600 выдан ОВД Дубенского района Республики Мордовия 14.08.2001 | расходный кассовый ордер N 907 от 06.08.2007 | 09.08.2007 | 0,2 |
9.2.37. | Заболотнов П.Г., паспорт серии 89 02 N 310729 выдан Дубенским РОВД МВД Республики Мордовия 30.04.2002 | расходный кассовый ордер N 769 от 06.08.2007 | 09.08.2007 | 0,8 |
9.21.38. | Красильников П.А., паспорт серии 89 05 N 915811 выдан ОВД Дубенского района Республики Мордовия 13.05.2005 | расходный кассовый ордер N 14 от 27.07.2007 | 30.07.2007 | 0,1 |
9.2.39. | Куданкин И.А., паспорт серии 89 02 N 523182 выдан Дубенским РОВД МВД Республики Мордовия 24.12.2002 | расходный кассовый ордер N 885 от 27.08.2007 | 30.08.2007 | 2,7 |
9.2.40. | Заболотнова Т.П., паспорт серии 89 01 N 133290 выдан ОВД Дубенского района Республики Мордовия 20.08.2001 | расходный кассовый ордер N 923 от 11.09.2007 | 14.09.2007 | 4,5 |
9.2.41. | Суродеев В.И., паспорт серии 89 02 N 487538 выдан Дубенским РОВД МВД Республики Мордовия 17.12.2002 | расходный кассовый ордер N 871 от 27.08.2007 | 30.08.2007 | 0,1 |
9.2.42. | Нифадов С.П., паспорт серии 87 06 N 150617 выдан УВД г. Воркуты Республики Коми 05.07.2006 | расходный кассовый ордер N 927 от 12.09.2007 | 14.09.2007 | менее 50 рублей |
9.2.43. | Управление социальной защиты населения администрации Дубенского муниципального района, Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки, ул. Бровцева, д. 11 | заявка о предоставлении субвенции на компенсацию убытков, связанных с льготным проездом б/н от 28.09.2007 | 02.10.2007 | 13,5 |
9.2.44. | Филиал ООО "РГС- Поволжье" - Главное управление по Республике Мордовия, Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки, ул. Центральная, д. 7 | платежное поручение N 10 от 19.01.2007 | 23.01.2007 | менее 50 рублей |
9.2.45. | ОСП Дубенский почтамт УФПС Республики Мордовия филиал ФГУП "Почта России", Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки, ул. Центральная, д. 26 | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 1,2 |
Итого | X | X | 678,9 |
N п/п | Вид вложений | Наименование эмитента | Дата приобретения | Дата погашения (при наличии) | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2007, ----------- |
(дата) тыс. руб. | |||||
10.1. | Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 мес. | - | - | - | - |
10.2. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | - | - | - | - |
10.3. | Прочие вложения | - | - | - | - |
Итого | X | X | X | - |
11.1. Касса (по промежуточному балансу на 01.10.2007, тыс. руб.) 0,7 ---------- (дата) 11.2. Переводы в пути (стоимость по промежуточному нет балансу на 01.10.2007 тыс. руб.) ---------- (дата) 11.3. Денежные документы (стоимость по промежуточному нет балансу на 01.10.2007, тыс. руб.) ---------- (дата) 11.4. Счета в банках
N п/п | Номер счета, наименование и реквизиты кредитной организации | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2007, ------------ |
(дата) тыс. руб. | ||
11.4.1. 11.4.1.1. | Расчетные счета: Расчетный счет N 40602810239180100034 в Дополнительном офисе 4314/028 Чамзинского отделения 4314 Сбербанка России - филиала Акционерного Коммерческого Сберегательного Банка Российской Федерации (Открытого Акционерного Общества), расположенном по адресу: 431770, Республика Мордовия, с. Дубенки, ул. Центральная, д. 18 ИНН 1306019233 БИК 048952615 Корреспондентский счет 30101810100000000615 | 355,1 |
11.4.2. | Валютные счета | - |
11.4.3. | Специальные счета в банках | - |
Итого | 355,1 |
N п/п | Наименование | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2007, ------------ |
(дата) тыс. руб. | ||
12.1. | - | - |
Итого | - |
N п/п | Наименование и адрес кредитора | Основание возникновения (договор, вексель, иное) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2007, ------------ (дата) тыс. руб. |
13.1. | Займы и кредиты | - | - | - |
13.2. | Отложенные налоговые обязательства | - | - | - |
13.3. | Прочие обязательства | - | - | - |
Итого | X | X | - |
N п/п | Наименование и адрес кредитора | Основание возникновения (договор, вексель, иное) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2007, ------------ |
(дата) тыс. руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14.1. | Кредиты и займы | - | - | - |
14.2. | Кредиторская задолженность | 403,9 | ||
14.2.1. | Филиал ОАО "ВолгаТелеком" в Республике Мордовия - Чамзинский узел электросвязи. Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Чамзинка, ул. Республиканская, д. 15 | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 0,5 |
14.2.2. | ОАО "Мордовская энергосбытовая компания". Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Вокзальная, д. 9а | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 0,2 |
14.2.3. | ООО "Гарпастум", Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки, ул. Сельхозтехника, д. 22, кв. 4 | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 1,0 |
14.2.4. | ОАО "УКПТО", г. Саранск, ул. Промышленная, д. 2 | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 0,1 |
14.2.5. | ООО "Кама- Саранск", г. Саранск, ул. Рабочая, д. 61 | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 0,4 |
14.2.6. | ОАО "АПО Элеком", Республика Мордовия, п. Ромоданово, Хлебное шоссе, д. 1 | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 4,6 |
14.2.7. | УФК по Республике Мордовия (МИ ФНС N 3 по РМ), Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки, ул. 2-й микрорайон, д. 14б | акт сверки взаимных расчетов б/н от 01.10.2007 | 03.10.2007 | 161,4 |
14.2.8. | УФК по Республике Мордовия (МИ ФНС N 3 по РМ), Республика Мордовия, Дубенский район. с. Дубенки, ул. 2-й микрорайон, д. 14б | расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование б/н от 16.10.2007 | 19.10.2007 | 3,5 |
14.2.9 | УФК по Республике Мордовия (МИ ФНС N 3 по РМ), Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки, ул. 2-й микрорайон, д. 14б | расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование б/н от 16.10.2007 | 19.10.2007 | 35,0 |
14.2.10. | Суродеев В.И., паспорт серии 89 02 N 487538 выдан Дубенским РОВД МВД Республики Мордовия 17.12.2002 | расчетно- платежная ведомость на выдачу заработной платы б/н от 01.10.2007 | 08.10.2007 | 2,5 |
14.2.11. | Щеглов Д.М., паспорт серии 89 02 N 237546 выдан ОВД Дубенского района Республики Мордовия 14.09.2002 | расчетно- платежная ведомость на выдачу заработной платы б/н от 01.10.2007 | 08.10.2007 | 13,2 |
14.2.12. | Куданкин И.А., паспорт серии 89 02 N 523182 выдан Дубенским РОВД МВД Республики Мордовия 24.12.2002 | расчетно- платежная ведомость на выдачу заработной платы б/н от 01.10.2007 | 08.10.2007 | 18,4 |
14.2.13. | Арапов И.А., паспорт серии 89 04 N 818646 выдан ОВД Дубенского района Республики Мордовия 02.07.2004 | расчетно- платежная ведомость на выдачу заработной платы б/н от 01.10.2007 | 08.10.2007 | 1,0 |
14.2.14. | Акайкин С.М., паспорт серии 89 01 N 105600 выдан ОВД Дубенского района Республики Мордовия 14.08.2001 | расчетно- платежная ведомость на выдачу заработной платы б/н от 01.10.2007 | 08.10.2007 | 4,2 |
14.2.15. | Христофоров М.А., паспорт серии 89 00 N 077640 выдан ОВД Дубенского района Республики Мордовия 03.01.2001 | расчетно- платежная ведомость на выдачу заработной платы б/н от 01.10.2007 | 08.10.2007 | 7,1 |
14.2.16. | Сутайкин А.А., паспорт серии 89 03 N 653046 выдан ОВД Дубенского района Республики Мордовия 06.06.2003 | расчетно- платежная ведомость на выдачу заработной платы б/н от 01.10.2007 | 08.10.2007 | 3,9 |
14.2.17. | Борчин В.П., паспорт серии 89 01 N 088798 выдан ОВД Дубенского района Республики Мордовия 22.03.2001 | расчетно- платежная ведомость на выдачу заработной платы б/н от 01.10.2007 | 08.10.2007 | 1,2 |
14.2.18. | Судаков Н.А., паспорт серии 89 02 N 416659 выдан ОВД Дубенского района Республики Мордовия 24.10.2002 | расчетно- платежная ведомость на выдачу заработной платы б/н от 01.10.2007 | 08.10.2007 | 8,0 |
14.2.19. | Спиридонов Д.П., паспорт серии 89 03 N 606416 выдан Дубенским РОВД МВД Республики Мордовия 01.04.2003 | расчетно- платежная ведомость на выдачу заработной платы б/н от 01.10.2007 | 08.10.2007 | 0,1 |
14.2.20. | Заболотнов П.Г., паспорт серии 89 02 N 310729 выдан Дубенским РОВД МВД Республики Мордовия 30.04.2002 | расчетно- платежная ведомость на выдачу заработной платы б/н от 01.10.2007 | 08.10.2007 | 4,0 |
14.2.21. | Русский Н.К., паспорт серии 89 02 N 360000 выдан Дубенским РОВД МВД Республики Мордовия 01.08.2002 | расчетно- платежная ведомость на выдачу заработной платы б/н от 01.10.2007 | 08.10.2007 | 12,0 |
14.2.22. | Кудашкин В.М., паспорт серии 89 02 N 523321 выдан Дубенским РОВД МВД Республики Мордовия 30.12.2002 | расчетно- платежная ведомость на выдачу заработной платы б/н от 01.10.2007 | 08.10.2007 | 4,8 |
14.2.23. | Дарькин Н.Н., паспорт серии 89 02 N 430618 выдан Дубенским РОВД МВД Республики Мордовия 26.09.2002 | расчетно- платежная ведомость на выдачу заработной платы б/н от 01.10.2007 | 08.10.2007 | 4,2 |
